Apraksts
HORIZON SETTING HS4 – HS5 – HS6
Horizon Setting Hs4, HS5 un HS6 ir ideāli instrumenti, lai kontrolētu un kalibrētu mērīšanas līdzekļus ar fiksētiem un mainīgiem izmēriem. Pateicoties augstajai precizitātei un apdares līmenim, tas ir visaugstākā klāsta modelis darbnīcā vai laboratorijā. Tā ir ideāla atbilde uz pašreizējām vajadzībām ražošanas jomā.
Šis jaunais modelis ir balstīts uz jau labi zināmo Trimos Horizon Premium, taču tajā ir iekļauta jauna elektronika un novatorisks displejs. Mūsdienīgs un ergonomisks dizains, kā arī lieliska lietošanas vienkāršība garantē optimālus un augstas produktivitātes mērījumu rezultātus.
Trimos piedāvā pilnu instrumentu klāstu no 3000 mm līdz 12000 mm. Visi mērījumu diapazoni ir tieši, kas nozīmē, ka viss mērījumu diapazons ir pieejams bez regulēšanas vai starpposma atkārtotas kalibrēšanas. Liela viegli nomaināmu piederumu izvēle papildina iespējamos pielietojumus un garantē pareizu kalibrējamo instrumentu novietojumu.
TEHNISKA SPECIFIKĀCIJA
| HORIZON SETTING HS4 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
| Measuring range * | mm (in) | 550 (20) | 1050 (40) | 1550 (60) | 2050(80) | 3050 (120) |
| Max permissible errors | µm | 0.7 + L(mm)/1000 | ||||
| Repeatability (2s) | µm | 0.5 | ||||
| Maximal Resolution | mm (in) | 0.0001 (0.00001) | ||||
| Max.displacement speed | mm/s | 1500 | ||||
| Measuring force (0 setting) | N | 15 | ||||
| Interfaces | RS232/USB | |||||
| Operational temperature | °C | +10 ÷ +40 | ||||
| Weight | kg | 94 | 123 | 152 | 181 | 239 |
| HORIZON SETTING HS6 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
| Measuring range * | mm (in) | 550 (20) | 1050 (40) | 1550 (60) | 2050(80) | 3050(120) |
| Max permissible errors | µm | 0.7 + L(mm)/1000 | ||||
| Repeatability (2s) | µm | 0.2 | ||||
| Maximal Resolution | mm (in) | 0.0001 (0.00001) | ||||
| Max.displacement speed | mm/s | 1500 | ||||
| Measuring force (0 setting) | N | 3 | ||||
| Interfaces | RS232/USB | |||||
| Operational temperature | °C | +10 ÷ +40 | ||||
| Weight | kg | 94 | 123 | 152 | 181 | 239 |
| HORIZON SETTING HS5 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
| Measuring range * | mm (in) | 550 (20) | 1050 (40) | 1550 (60) | 2050(80) | 3050(120) |
| Max permissible errors | µm | 0.7 + L(mm)/1000 | ||||
| Repeatability (2s) | µm | 0.2 | ||||
| Maximal Resolution | mm (in) | 0.0001 (0.00001) | ||||
| Max.displacement speed | mm/s | 1500 | ||||
| Measuring force (0 setting) | N | 15 | ||||
| Interfaces | RS232/USB | |||||
| Operational temperature | °C | +10 ÷ +40 | ||||
| Weight | kg | 94 | 123 | 152 | 181 | 239 |


