Apraksts
HC3, HC4 un HC5
Horizon Calibration HC3, HC4 un HC5 instrumenti atbilst mūsdienu prasībām attiecībā uz augstas precizitātes kvalitātes kontroles iekārtām ražošanas zonās un ņem vērā EN ISO 9000 standartus.
Mērinstrumentus var izmantot darbnīcu zonā vai uzstādīt kvalitātes kontroles telpā mērinstrumentu pārbaudei un visu veidu salīdzināmo mērīšanas iekārtu iestatīšanai. Labi izstrādātā, uzticamā jaunā koncepcija, kas iegūta izcilas inženierijas rezultātā, nodrošina augstu precizitāti un optimālus rezultātus ar vieglu manipulāciju, kā arī vērtīgu produktivitātes līmeni.
Instruments ir aprīkots ar datoru, TFT ekrānu un Trimos-WinDHI programmatūru.
Ir pieejami instrumenti ar mērījumu diapazonu no 500 līdz 3000 mm, tie visi ir iebūvēti vienā gabalā. Ja visi mērījumu diapazoni ir tieši, tas nozīmē, ka viss mērījumu diapazons ir pieejams bez regulēšanas vai starpposma atkārtotas kalibrēšanas.
| HC3 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
| Measuring range * | mm (in) | 550 (20) | 1050 (40) | 1550 (60) | 2050 (80) | 3050 (120) |
| Max. permissible errors, BMPE 1) | µm | 0.6+L(mm)/1200 | ||||
| Repeatability, RMPE (2s) | µm | 0.1 | ||||
| Maximum resolution | mm | 0.00001 | ||||
| Fixed measuring force | N | 0.3 2,3) / 0.5 2,3) / 1 ÷ 12 3) | ||||
| Max. displacement speed | mm/s | 4000 | ||||
| Operating temperature | °C | +10 ÷ +40 | ||||
| Relative humidity | % | 20 ÷ 80 | ||||
| Weight | kg | 94 | 123 | 152 | 181 | 239 |
| HC4 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
| Measuring range * | mm (in) | 550 (20) | 1050 (40) | 1550 (60) | 2050 (80) | 3050 (120) |
| Max. permissible errors, BMPE 1) | µm | 0.3+L(mm)/2000 | ||||
| Repeatability, RMPE (2s) | µm | 0.1 | ||||
| Maximum resolution | mm | 0.00001 | ||||
| Fixed measuring force | N | 0.3 2,3) / 0.5 2,3) / 1 ÷ 12 3) | ||||
| Max. displacement speed | mm/s | 4000 | ||||
| Operating temperature | °C | +10 ÷ +40 | ||||
| Relative humidity | % | 20 ÷ 80 | ||||
| Weight | kg | 94 | 123 | 152 | 181 | 239 |
| HC5 | 300 | 500 | 1000 | |
| Measuring range * | mm (in) | 350 (13) | 550 (20) | 1050 (40) |
| Max. permissible errors, BMPE 1) | µm | 0.1+L/2000 | 0.15+L/2000 | |
| Repeatability, RMPE (2s) | µm | 0.05 | ||
| Maximum resolution | mm | 0.00001 | ||
| Fixed measuring force | N | 0.3 2,3) / 0.5 2,3) / 1 ÷ 12 3) | ||
| Max. displacement speed | mm/s | 4000 | ||
| Operating temperature | °C | +10 ÷ +40 | ||
| Relative humidity | % | 20 ÷ 80 | ||
| Weight | kg | 78 | 94 | 123 |




